Ayo kita belajar menghayal :)
Contoh Jurnal Perusahan Dagang
1/1 Dibeli barang dagang secara kredit dari PT.Bintang seharga RP.160.000.000 dengan syarat 2/n,n/30
2/1 Dijual barang dagang kepada Tn.Andi Rp.50.000.000 dengan syarat 1/10,n/30.
4/1 Dijual barang dagang kepada Tn.Bambang Rp.80.000.000 syarat 2/10,n/30.
4/1 Dikembalikan barang yang dibeli tanggal 1/1 seharga Rp.20.000.000.
8/1 Dibayar seluruh hutang kepada PT.Bintang untuk pembelian barang dagang yang dilakukan tgl 1/1.
9/1 Diterima retur penjualan tgl 4/1 Rp.10.000.000 karena rusak.
11/1 Diterima pelunasan dari Tn.Andi atas transaksi tgl 2/1 melalui Bank BCA.
12/1 Dibeli barang dagangan dari Firma Mandala Rp.60.000.000 syarat 5/10,n/30.
13/1 Diterima pembayaran dari tn Bambang atas pelunasan tanggal 4/1.
15/1 Dibeli perlengkapan seharga Rp.9.000.000 termin 1/10,n/30.
16/1 Dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan tgl 12/1 RP.6.000.000
18/1 Dijual brg.dagangan kepada Cv.Tiara Rp. 60.000.000 diterima tunai Rp.20.000.000 sisanya dilunasi selama 14 hari.
20/1 Dijual barang dagangan tunai Rp.40.000.000.
22/1 Dibayar utang kepada firma Mandala untuk pembelian barang tgl 12/1.
25/1 Dibayar biaya gaji (6-1200) karyawan tunai Rp.2.500.000.
Tgl | Keterangan | Reff | Debit | Kredit |
1/1 | Pembelian brg Dagang | Rp.160.000.000 | ||
Utang Dagang | Rp.160.000.000 | |||
2/1 | Piutang Dagang | Rp.50.000.000 | ||
Penjualan brg Dagang | Rp.50.000.000 | |||
4/1 | Piutang Dagang | Rp.80.000.000 | ||
Penjualan brg Dagang | Rp.80.000.000 | |||
4/1 | Utang Dagang | Rp.20.000.000 | ||
Retur Pembelian | Rp.20.000.000 | |||
8/1 | Utang Dagang | Rp.140.000.000 | ||
Potongan Penjualan | Rp.2.800.000 | |||
Kas | Rp.137.200.000 | |||
9/1 | Retur Penjualan | Rp.10.000.000 | ||
Piutang dagang | Rp.10.000.000 | |||
11/1 | Kas Bank BCA | Rp.49.500.000 | ||
Potongan Penjualan | Rp. 500.000 | |||
Piutang dagang | Rp.50.000.000 | |||
12/1 | Pembelian brg Dagang | Rp.60.000.000 | ||
Utang Dagang | Rp.60.000.000 | |||
13/1 | Kas | Rp.68.600.000 | ||
Potongan Penjualan | Rp. 1.400.000 | |||
Piutang Dagang | Rp.70.000.000 | |||
15/1 | Perlengkapan | Rp.9.000.000 | ||
Utang Dagang | Rp.9.000.000 | |||
16/1 | B.Pengangkutan | Rp.6.000.000 | ||
Kas | Rp.6.000.000 | |||
18/1 | Kas | Rp.20.000.000 | ||
Piutang dagang | Rp.40.000.000 | |||
Penjualan brg Dagang | Rp.60.000.000 | |||
20/1 | Kas | Rp.40.000.000 | ||
Penjualan brg Dagang | Rp.40.000.000 | |||
22/1 | Utang Dagang | Rp.60.000.000 | ||
Potongan Pembelian | Rp. 300.000 | |||
Kas | Rp.59.700.000 | |||
25/1 | Beban gaji | Rp.2.500.000 | ||
Kas | Rp.2.500.000 | |||
30/1 | Beban Operasional | Rp.10.000.000 | ||
Kas | Rp.10.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar